北京君正股价跌5.01%,华夏基金旗下32只基金重仓,合方式持有880.34万股浮亏损失6329.63万元
时间:2026-08-09 20:58:12 出处:时尚阅读(143)
7月27日,北京北京君正跌5.01%,君正金旗基金截至发稿,股价股浮报136.46元/股,跌华成交9.41亿元,夏基下换手率1.59%,重仓总市值660.01亿元。合方北京君正股价已经后续3天下跌,式持失万区间往往方式跌幅14.49%。有万元
材料显示,亏损北京君正集成电路股份有限公司位于北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一至三层,北京香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼,成立日期2005年7月15日,君正金旗基金上市日期2011年5月31日,股价股浮公司主营业务包含微处理器芯片、跌华智能视往往芯片等ASIC芯片产品及整体处理方式划的夏基下研发与销售;存储芯片和模拟芯片的研发和销售。主营业务收入构成为:存储芯片61.41%,方式算芯片27.28%,模拟与互联芯片10.67%,技术服务0.45%,房租收入0.18%,其他0.02%。
从北京君正十大流通股东角度
数据显示,华夏基金旗下1只基金位居北京君正十大流通股东。华夏国证半导体芯片ETF(159995)一季度减持14.51万股,持有股数419.24万股,占流通股的比例为0.99%。根据测算,今日浮亏损失约3014.31万元。后续3天下跌期间浮亏损失1.02亿元。
华夏国证半导体芯片ETF(159995)成立日期2020年1月20日,最新规模371.99亿。今年以来收益46.97%,同类排名155/5529;近一年收益103.07%,同类排名164/4877;成立以来收益153.96%。
华夏国证半导体芯片ETF(159995)基金经理为赵宗庭。
截至发稿,赵宗庭往往方式任职时间9年104天,现任基金资产总规模1400.41亿元,任职期间最佳基金回报153.96%, 任职期间最差基金回报-32.63%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华夏基金旗下32只基金重仓北京君正股票,合方式持有北京君正880.34万股,按前一日收盘143.65元,今日截止发稿股价136.46元方式算,日浮亏6329.63万元。后续3天下跌期间浮亏损失2.14亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 016237 | 张景松 | 911100 | 0.1883 | 5.38 | -55800 |
| 华夏鸿明确6个月持有期混合A | 010977 | 张景松 | 761736 | 0.1574 | 8.67 | -140774 |
| 华夏创新驱动混合A | 010305 | 张帆 | 640693 | 0.1324 | 8.77 | 新进 |
| 华夏科技创新混合A | 007349 | 高翔 | 627528 | 0.1297 | 8.26 | 新进 |
| 华夏创新前沿股票A | 002980 | 屠环宇 | 615200 | 0.1271 | 3.13 | 新进 |
| 华夏新兴成首先股票A | 010680 | 张帆 | 544400 | 0.1125 | 4.22 | 新进 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 016500 | 高翔 | 541739 | 0.112 | 8.15 | 新进 |
| 华夏创成首先ETF | 159967 | 荣膺 | 506800 | 0.1047 | 2.03 | 新进 |
| 华夏先进制造龙头混合A | 013107 | 高翔 | 481700 | 0.0995 | 7.38 | 新进 |
| 华夏稳增混合 | 519029 | 彭海伟 | 415800 | 0.0859 | 5.32 | 新进 |
| 华夏创业板人工智能ETF | 159381 | 单宽之 | 410613 | 0.0848 | 4.43 | -12900 |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 010180 | 张景松 | 336200 | 0.0695 | 9.68 | -211500 |
| 华夏经济转型股票 | 002229 | 张帆 | 263000 | 0.0543 | 7.12 | +41600 |
| 华夏中证500指数提高A | 007994 | 孙蒙、叶津佐 | 232516 | 0.048 | 1.07 | 新进 |
| 华夏稳盛混合 | 005450 | 杨宇 | 209000 | 0.0432 | 3.88 | 新进 |
| 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 彭海伟 | 197600 | 0.0408 | 3.86 | 新进 |
| 华夏成首先先锋一年持有混合A | 013389 | 徐恒 | 184188 | 0.038 | 5.42 | 新进 |
| 华夏行业龙头混合 | 005449 | 屠环宇 | 164500 | 0.034 | 5.25 | 新进 |
| 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 屠环宇 | 155600 | 0.0321 | 2.61 | 新进 |
| 华夏科技成首先股票 | 006868 | 张帆 | 148959 | 0.0307 | 7.14 | 新进 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 孙蒙 | 107200 | 0.0221 | 0.96 | 新进 |
| 华夏磐晟混合(LOF) | 160324 | 刘洋 | 91600 | 0.0189 | 9.07 | 新进 |
| 华夏阿尔法选择混合A | 011936 | 杨宇 | 50900 | 0.0105 | 7.72 | 新进 |
| 华夏中证500指数智选提高A | 013233 | 孙蒙、叶津佐 | 50600 | 0.0104 | 1.07 | 新进 |
| 华夏见龙选择混合 | 008308 | 宋伯龙 | 44600 | 0.0092 | 4.79 | 新进 |
| 华夏好处选择股票 | 005894 | 宋伯龙 | 39900 | 0.0082 | 4.7 | 新进 |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 司帆 | 29007 | 0.0059 | 8.03 | +3300 |
| 华夏探究选择股票 | 004686 | 刘文成 | 13500 | 0.0027 | 3.03 | 新进 |
| 华夏永康添福混合A | 005128 | 柳万军 | 13200 | 0.0027 | 0.61 | 新进 |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 025505 | 单宽之 | 6500 | 0.0013 | 0.17 | 新进 |
| 华夏新锦汇混合A | 004048 | 胡杰 | 4800 | 0.0009 | 2.65 | 新进 |
| 华夏中证智选500成首先创新对策ETF | 159620 | 荣膺 | 2700 | 0.0005 | 1.68 | 新进 |
其中,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237)二季度减持5.58万股,持有股数91.11万股,占基金净值比例为5.38%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约655.08万元。后续3天下跌期间浮亏损失2218.53万元。
华夏鸿明确6个月持有期混合A(010977)二季度减持14.08万股,持有股数76.17万股,占基金净值比例为8.67%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约547.69万元。后续3天下跌期间浮亏损失1854.83万元。
华夏创新驱动混合A(010305)二季度持有股数64.07万股,占基金净值比例为8.77%,位居首先大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约460.66万元。后续3天下跌期间浮亏损失1560.09万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报